▼
"※仮見積もりと最終見積もりで若干値段が変わるケースがあります。
▼
品名 | サイズ (寸) |
価格 | 品名 | サイズ (寸) |
価格 |
菜切り | 5.5 | ¥3,000~ | 貝裂き | 2.5 | ¥3,000~ |
和三徳 | 6 | ¥3,000~ | 3 | ¥3,000~ | |
和牛刀 | 7 | ¥6,000~ | 3.5 | ¥3,000~ | |
8 | ¥7,000~ | 4 | ¥4,000~ | ||
柳 刃 フグ引き 蛸引き |
6 | ¥4,000~ | 4.5 | ¥4,000~ | |
7 | ¥5,000~ | 5 | ¥5,000~ | ||
8 | ¥6,000~ | 5.5 | ¥5,000~ | ||
9 | ¥7,000~ | 鎌薄刃 薄 刃 ムキモノ |
6以下 | ¥6,000~ | |
尺 | ¥8,000~ | 6.5 | ¥7,000~ | ||
尺一 | ¥9,000~ | 7 | ¥8,000~ | ||
尺二 | ¥11,000~ | 7.5 | ¥9,000~ | ||
出 刃 相出刃 |
4以下 | ¥4,000~ | 8 | ¥11,000~ | |
4.5 | ¥4,000~ | 鱧 切 | 尺 | ¥12,000~ | |
5 | ¥5,000~ | 尺一 | ¥14,000~ | ||
5.5 | ¥6,000~ | 鰻裂き伊勢 | ¥3,000~ | ||
6 | ¥7,000~ | 麺切庖丁 | 9 | ¥10,000~ | |
6.5 | ¥8,000~ | 尺 | ¥11,000~ | ||
7 | ¥9,000~ | 尺一 | ¥13,000~ | ||
7.5 | ¥10,000~ | 上記以外 | 要相談 | ||
8 | ¥11,000~ | ||||
身 卸 | 7 | ¥7,000~ | |||
8 | ¥9,000~ | ||||
9 | ¥11,000~ | ||||
尺 | ¥13,000~ |
本焼きについて:
本焼きは研ぎ時間が非常に長いため最低価格が¥15,000〜となります。
その他詳細についてはお問い合わせくださいませ。
※すべて税抜きの価格となっております。
※料金は最低価格となっております。欠け、歪み、研ぐ時間に比例して料金の変動がございます。詳しくは本品をお持ちの上、ご相談ください。
※研ぎの工程に錆落とし、表面磨き、ハンドル磨きは含まれておりますが、お預かりした商品を痛める可能性がある場合、あえて行わない場合がございます。
※最低3ヶ月のお預かりとなります。
※状況に応じて研ぎは変えております。必要ないと判断した庖丁にはハマグリ刃は施しません。
品名 | サイズ (mm) |
価格 | 品名 | サイズ (mm) |
価格 |
牛 刀 筋引き |
180 | ¥3,000~ | 三 徳 | 165 | ¥3,000~ |
210 | ¥3,000~ | 180 | ¥3,000~ | ||
240 | ¥5,000~ | 185 | ¥3,000~ | ||
270 | ¥6,000~ | 骨スキ丸 | ¥3,000~ | ||
300 | ¥7,000~ | 骨スキ角 | ¥3,000~ | ||
ペティナイフ | 90 | ¥2,400~ | ガラスキ | ¥5,000~ | |
120 | ¥2,400~ | 頭落とし | ¥4,000~ | ||
130 | ¥2,400~ | 腸裂き | ¥4,000~ | ||
150 | ¥2,400~ | 皮剥ぎ | ¥4,000~ | ||
180 | ¥3,000~ | 特殊庖丁 | 要相談 | ||
洋出刃 | 210 | ¥5,000~ | 上記以外 | 要相談 | |
240 | ¥7,000~ |
※すべて税抜きの価格となっております。
※料金は最低価格となっております。欠け、歪み、研ぐ時間に比例して料金の変動がございます。詳しくは本品をお持ちの上、ご相談ください。
※研ぎの工程に錆落とし、表面磨き、ハンドル磨きは含まれておりますが、お預かりした商品を痛める可能性がある場合、あえて行わない場合がございます。
※最低3週間のお預かりとなります。